ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________ сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
____. ____. 2020 Виноградів № ___
Про внесення змін до Програми
створення та накопичення місцевого ПРОЕКТ
матеріального резерву для попередження
та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного
і природного характеру та їх наслідків на
території району на 2017 – 2021 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”», на підставі клопотання районної державної адміністрації від 16.06.2020 №03-09/1385, районна рада в и р і ш и л а:
1.Внести змін до Програми створення та накопичення місцевого матеріального резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території району на 2017-2021 роки затвердженої рішенням сесії районної ради від 14.06.2017 р. № 302, а саме додаток 1 до Програми викласти у нові редакції, що додається.
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.) забезпечити фінансування зазначеної Програми у межах видатків, передбачених районними бюджетами на відповідні роки.
3.Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації та постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.) .
Голова районної ради В.Любка
Пояснювальна записка до проекту рішення
Програми створення та накопичення місцевого матеріального резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території району на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 „Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”. Програма схвалено розпорядженням голови державної адміністрації від 07.12.2017 р. № 379 та затверджено рішенням сесії районної ради від 14.06.2017 р. № 302 з метою поповнення місцевого матеріального резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території району рекомендуємо внести відповідні зміни, а саме додаток 1 Програми викласти у нові редакції.
Головний спеціаліст з питань цивільного захисту
та оборонної роботи райдержадміністрації Юрій ФУРИК
Додаток 1
до Програми
РОЗРАХУНОК
виділення із районного бюджету коштів для створення та накопичення місцевого резерву матеріально-технічних засобів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2017 – 2021 роки
№
з/п |
Найменування
матеріально-технічнихзасобів |
Одиницявиміру | Кіль-кість | Вар-тість у грн. | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | |||||||||||
кіль-кість | ціна, грн. | кіль-кість | ціна, грн. | кіль-кість | ціна, грн. | кіль-кість | ціна, грн. | кіль-кість | ціна, грн. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
1. Будівельніматеріали та засобизагальногосподарськогопризначення | ||||||||||||||||||||
1 |
Цегла будівельна |
тис.шт. | 100 | 200000 | 20 | 40000 | 20 | 40000 | 20 | 40000 | 20 | 40000 | 20 | 40000 | ||||||
2 | Цемент | тонн | 100 | 143000 | 20 | 28600 | 20 | 28600 | 20 | 28600 | 20 | 28600 | 20 | 28600 | ||||||
3 | Вапно | тонн | 50 | 82000 | 10 | 16400 | 10 | 16400 | 10 | 16400 | 10 | 16400 | 10 | 16400 | ||||||
4 | Пиломатеріали | м3 | 50 | 100000 | 10 | 20000 | 10 | 20000 | 10 | 20000 | 10 | 20000 | 10 | 20000 | ||||||
5 | Електроди | тонн | 0,3 | 6000 | 0,06 | 1200 | 0,06 | 1200 | 0,06 | 1200 | 0,06 | 1200 | 0,06 | 1200 | ||||||
6 | Карбід | кг. | 0,5 | 3200 | 0,1 | 640 | 0,1 | 640 | 0,1 | 640 | 0,1 | 640 | 0,1 | 640 | ||||||
7 | Кисень | бал | 10 | 1200 | 2 | 240 | 2 | 240 | 2 | 240 | 2 | 240 | 2 | 240 | ||||||
8 | Шифер | лист. | 1700 | 195500 | 340 | 39100 | 340 | 39100 | 340 | 39100 | 340 | 39100 | 340 | 39100 | ||||||
9 | Бітум | тонн | 1,0 | 6000 | 0,2 | 1200 | 0,2 | 1200 | 0,2 | 1200 | 0,2 | 1200 | 0,2 | 1200 | ||||||
10 | Руберойд | рул. | 50 | 3000 | 10 | 600 | 10 | 600 | 10 | 600 | 10 | 600 | 10 | 600 | ||||||
11 | Скло | м2 | 200 | 8000 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | ||||||
12 | Мішки для піску | тис.шт. | 35,9 | 107700 | 7,18 | 21540 | 7,18 | 21540 | 7,18 | 21540 | 7,18 | 21540 | 7,18 | 21540 | ||||||
13 | Пісок , сипучіматеріали | тис.м3 | 1,0 | 120000 | 0,2 | 24000 | 0,2 | 24000 | 0,2 | 24000 | 0,2 | 24000 | 0,2 | 24000 | ||||||
14 | Труби різногодіаметру | тонн | 1,0 | 17000 | 0,2 | 3400 | 0,2 | 3400 | 0,2 | 3400 | 0,2 | 3400 | 0,2 | 3400 | ||||||
15 | Кабель різний | м.п. | 1970 | 39400 | 394 | 7880 | 394 | 7880 | 394 | 7880 | 394 | 7880 | 394 | 7880 | ||||||
16 | Акумуляторирізні | шт. | 10 | 20000 | 2 | 4000 | 2 | 4000 | 2 | 4000 | 2 | 4000 | 2 | 4000 | ||||||
17 | Провідалюмінієвий | м.п. | 1200 | 6000 | 24 | 1200 | 24 | 1200 | 24 | 1200 | 24 | 1200 | 24 | 1200 | ||||||
18 | Обприскувальні апарати | шт. | 4 | 4100 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2050 | 2 | 2050 | ||||||
ВСЬОГО | 1062100 | 211600 | 211600 | 211600 | 213650 | 213650 | ||||||||||||||
2. Паливно-мастильніматеріали | ||||||||||||||||||||
19 |
Автобензин |
тонн | 35 | 770000 | 7 | 154000 | 7 | 154000 | 7 | 154000 | 7 | 154000 | 7 | 154000 | ||||||
20 | Дизельнепаливо | тонн | 60 | 1200000 | 12 | 240000 | 12 | 240000 | 12 | 240000 | 12 | 240000 | 12 | 240000 | ||||||
21 | Масло моторне | тонн | 6 | 750000 | 1,2 | 150000 | 1,2 | 150000 | 1,2 | 150000 | 1,2 | 150000 | 1,2 | 150000 | ||||||
22 | Мастила | кг. | 800 | 160000 | 160 | 32000 | 160 | 32000 | 160 | 32000 | 160 | 32000 | 160 | 32000 | ||||||
Всього: | 2880000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | ||||||||||||||
3. Засобиенергозбереження | ||||||||||||||||||||
23 |
Електростанції мобільні |
к-кт | 1 | 55000 | 1 | 55000 | ||||||||||||||
24 | Електростанціїпереносні | к-кт | 2 | 14000 | 2 | 14000 | ||||||||||||||
ВСЬОГО | 69000 | 14000 | 55000 | |||||||||||||||||
4. Засоби насосного обладнання | ||||||||||||||||||||
25 |
Мотопомпи |
к-кт | 2 | 22000 | 2 | 22000 | ||||||||||||||
26 | Насоси глибинні | шт. | 4 | 120000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | ||||||||
27 | Насоси фекальні | шт. | 2 | 30000 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | ||||||||||||
28 | Насоси водянірізноїпотужності | шт. | 4 | 12000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | ||||||||
ВСЬОГО | 184000 | 33000 | 48000 | 48000 | 55000 | |||||||||||||||
5.Засоби забезпеченняаварійно-рятувальнихробіт | ||||||||||||||||||||
29 | Комплект для газозварювання | к-кт | 1 |
950 |
1 | 950 | ||||||||||||||
30 | Костюмипрогумовані | шт. | 100 | 30000 | 20 | 6000 | 20 | 6000 | 20 | 6000 | 20 | 6000 | 20 | 6000 | ||||||
31 | Страхувальніпояси з мотузками | шт. | 10 | 3500 | 10 | 3500 | ||||||||||||||
ВСЬОГО | 34450 | 6000 | 6950 | 9500 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||
6. Продовольство | |||||||||||||||||||||||
32 |
Борошно |
тонн | 10 | 74000 | 2 | 14800 | 2 | 14800 | 2 | 14800 | 2 | 14800 | 2 | 14800 | |||||||||
33 | Крупирізні | тонн | 1 | 16000 | 1 | 16000 | |||||||||||||||||
34 | Олія | тонн | 0,5 | 13500 | 0,1 | 2700 | 0,1 | 2700 | 0,1 | 2700 | 0,1 | 2700 | 0,1 | 2700 | |||||||||
35 | Консервим’ясні | туб. | 500 | 35000 | 100 | 7000 | 100 | 7000 | 100 | 7000 | 100 | 7000 | 100 | 7000 | |||||||||
36 | Консервирибні | туб. | 1000 | 16500 | 200 | 3300 | 200 | 3300 | 200 | 3300 | 200 | 3300 | 200 | 3300 | |||||||||
37 | Цукор | тонн | 1,0 | 16000 | 0,2 | 3200 | 0,2 | 3200 | 0,2 | 3200 | 0,2 | 3200 | 0,2 | 3200 | |||||||||
38 | Сіль | тонн | 2,0 | 2800 | 0,4 | 560 | 0,4 | 560 | 0,4 | 560 | 0,4 | 560 | 0,4 | 560 | |||||||||
39 | Чай | тонн | 0,1 | 11000 | 0,02 | 2200 | 0,02 | 2200 | 0,02 | 2200 | 0,02 | 2200 | 0,02 | 2200 | |||||||||
40 | Продуктові набори | шт. | 10000 | 5000000 | – | – | – | – | – | – | 5000 | 2500
000 |
5000 | 2500
000 |
|||||||||
ВСЬОГО | 5184800 | 33760 | 49760 | 33760 | 2533760 | 2533760 | |||||||||||||||||
7. Речовемайно | |||||||||||||||||||||||
41 |
Намети польові |
шт. | 30 | 111000 | 6 | 22200 | 6 | 22200 | 6 | 22200 | 6 | 22200 | 6 | 22200 | |||||||||
42 | Печі для обігріву з трубами | к-кт | 30 | 27000 | 6 | 5400 | 6 | 5400 | 6 | 5400 | 6 | 5400 | 6 | 5400 | |||||||||
43 | Ліжка – розкладачки | шт. | 200 | 70000 | 40 | 14000 | 40 | 14000 | 40 | 14000 | 40 | 14000 | 40 | 14000 | |||||||||
44 | Спальнімішки | шт. | 20 | 8000 | 4 | 1600 | 4 | 1600 | 4 | 1600 | 4 | 1600 | 4 | 1600 | |||||||||
45 | Подушки | шт. | 200 | 40000 | 40 | 8000 | 40 | 8000 | 40 | 8000 | 40 | 8000 | 40 | 8000 | |||||||||
46 | Матраци | шт. | 200 | 10000 | 40 | 20000 | 40 | 20000 | 40 | 20000 | 40 | 20000 | 40 | 20000 | |||||||||
47 | Ковдрибавовняні | шт. | 200 | 80000 | 40 | 16000 | 40 | 5600 | 40 | 16000 | 40 | 16000 | 40 | 16000 | |||||||||
48 | Куртки утеплені з підкладкою | шт. | 100 | 30000 | 20 | 6000 | 20 | 6000 | 20 | 6000 | 20 | 6000 | 20 | 6000 | |||||||||
49 | Плащ – намети | шт. | 20 | 6000 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | |||||||||
50 | Простирадла | шт. | 400 | 80000 | 80 | 16000 | 80 | 16000 | 80 | 16000 | 80 | 16000 | 80 | 16000 | |||||||||
51 | Наволочки | шт. | 200 | 8000 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | 40 | 1600 | |||||||||
52 | Білизнанатільна (комплект) | шт. | 200 | 30000 | 40 | 6000 | 40 | 6000 | 40 | 6000 | 40 | 6000 | 40 | 6000 | |||||||||
53 | Костюмибавовняні (комплект) | шт. | 200 | 72000 | 400 | 14400 | 400 | 14400 | 400 | 14400 | 400 | 14400 | 400 | 14400 | |||||||||
54 | Чоботигумові | пар. | 500 | 100000 | 100 | 20000 | 100 | 20000 | 100 | 20000 | 100 | 20000 | 100 | 20000 | |||||||||
55 | Рукавиціробочі | пар. | 300 | 4500 | 60 | 900 | 60 | 900 | 60 | 900 | 60 | 900 | 60 | 900 | |||||||||
ВСЬОГО | 676500 | 135300 | 135300 | 135300 | 135300 | 135300 | |||||||||||||||||
8. Засобипершоїнеобхідності | |||||||||||||||||||||||
56 | Побутовий посуд: – миски глибокі | шт. | 300 | 27000 | 60 | 5400 | 60 | 5400 | 60 | 5400 | 60 | 5400 | 60 | 5400 | |||||||||
– кухоль | шт. | 300 | 15000 | 60 | 3000 | 60 | 3000 | 60 | 3000 | 60 | 3000 | 60 | 3000 | ||||||||||
– ложки | шт. | 600 | 24000 | 120 | 4800 | 120 | 4800 | 120 | 4800 | 120 | 4800 | 120 | 4800 | ||||||||||
57 | Тарілкиалюмінієві | шт. | 300 | 15000 | 60 | 3000 | 60 | 3000 | 60 | 3000 | 60 | 3000 | 60 | 3000 | |||||||||
58 | Мило | тонн | 0,1 | 7000 | 0,1 | 7000 | |||||||||||||||||
59 | Свічки | тис.шт. | 1 | 1000 | 1 | 1000 | |||||||||||||||||
60 | Сірники | ум.ящик | 1 | 700 | 1 | 700 | |||||||||||||||||
ВСЬОГО | 89700 | 16200 | 16200 | 23200 | 17200 | 16900 | |||||||||||||||||
9. Медичнемайно і дезінфікуючі засоби | |||||||||||||||||||||||
61 | Медикаменти | Різніод.виміру | |||||||||||||||||||||
61 | Перев’язувальні засоби, шприци, катетери | шт. | 200 | 7000 | 200 | 7000 | |||||||||||||||||
62 | Антисептичні та дезінфікуючі засоби | Різніод.виміру | 200 | 50000 | – | – | – | – | – | – | 300 | 125000 | 300 | 150000 | |||||||||
63 | Медичні матеріали (маски, рукавиці, костюми захисні, респіратори, захисні окуляри і т.д.) | Різніод.виміру | 30000 | 450000 | 30000 | 400000 | 30000 | 4750000 | |||||||||||||||
ВСЬОГО | 1432000 | 7000 | 525000 | 625000 | |||||||||||||||||||
РАЗОМ | 11336920 | 978860 | 1028810 | 1044360 | 4068910 | 39045980 | |||||||||||||||||
Заступник голови районної ради А.А.Сверенко